Montenegró olcsóbb, mint a horvát tengerpart
Montenegróban alacsonyabbak az árak, mint a szomszédos horvát tengerparton. Magyarországról nem érdemes élelmiszert vinni a montenegrói tengerpartra, mert az alapvető élelmiszerek körülbelül ugyanannyiba kerülnek, mint itthon.
Az üzletekben, piacokon mindent meg lehet kapni. A boltok tele vannak áruval.
Rengeteg olyan termék van, amire tényleg ráillik a bio elnevezés.
Érdemes megkóstolni a nemzeti ételeket.

| Alapvető élelmiszerek | Ár |
|---|---|
| Tej | 0,8 Euro/l |
| Kenyér | 0,9 Euro/kg |
| Zsemle | 0,8 Euro/7db |
| Margarin | 1,3 Euro |
| Szalámi | 5 Euro/kg |
| Joghurt | 0,9 Euro/l |
| Sajt | 5 Euro/kg |
| Njegusi sonka | 8 Euro/kg |
| Zöldség, gyümölcs | Ár |
|---|---|
| Paprika | 1 Euro/kg |
| Paradicsom | 1 Euro/kg |
| Hagyma | 1 Euro/kg |
| Lilahagyma | 0,9 Euro/kg |
| Burgonya | 0,7 Euro/kg |
| Olajbogyó | 6 Euro/kg |
| Alma | 1 Euro/kg |
| Dinnye | 0,4 Euro/kg |
| Kiwi | 2 Euro/kg |
| Jaffa | 3 Euro/kg |
| Narancs | 1 Euro/kg |
| Mandarin | 1 Euro/kg |
| Szilva | 2 Euro/kg |


| Italok | Ár |
|---|---|
| Ásványvíz | 1,3 Euro/5 l |
| Narancslé | 1,3 Euro/l |
| Almalé | 1,2 Euro/l |
| Icetea | 1 Euro/1,5 l |
| Sör | 2,3 Euro/2 l |
| Bor | 2,6 Euro/0,7 l |
| Pálinka | 0,5 Euro/dl |
| Konyak | 2 Euro/dl |
| Koktél | 2 Euro |
| Ételek | Ár |
|---|---|
| Burek | 1,3 Euro/szelet |
| Cevapcica | 2,3 Euro/adag |
| Pleskavica | 2,3 Euro/adag |
| Pizza | 1,2 Euro/szelet |
| Szendvics | 1,5 Euro |
| Hamburger | 2 Euro |

| Tengeri ételek/adag/ | Ár |
|---|---|
| Rák | 11 Euro |
| Kagyló | 7 Euro |
| Tintahal | 9 Euro |
| Hal | 9 Euro |
| Girice | 2,5 Euro |
| Kagyló rizottó | 7 Euro |
| Sült burgonya | 1,5 Euro |
A szupermarketek általában reggel 6 órakor nyitnak és szezonban éjfélig is nyitva tartanak. Az üzletekben, benzinkutakon bankkártyával is lehet fizetni.
| Belépők | Ár |
|---|---|
| Lovcen Nemzeti Park | 3 Euro |
| Mauzóleum | 2,5 Euro |
| Njegus ház | 2 Euro |
| Egyes templomok | 1-2 Euro |
| Biográdi őserdő | 1,5 Euro |

Fakultatív programok (Az irodák árai)
Hajókirándulás
1. Kotor - Kotori öböl - Kék - Barlang - Nyílt tengeri strandolás - Kotor
25 - 30 euró.
2. Perast - Szirti Madonna sziget - Perast
6 euró
Autóbuszos kirándulás
Kotor - Lovcen Nemzeti Park - Njegusi falu - Mauzóleum - Lovcen Nemzeti Park - Kotor
25 euró
Mi kedvezményeket biztosítunk vendégeinknek.
Montenegróban, a nyaralóhelyeken érdemes igénybe venni a parkolókat. Az ár: 0,9-1,2 euro/óra.

